6a EDIZIONE

CLASSIFICA ASSOLUTA

NUM CONDUTTORE VETTURA TEMPO
1 BENELLI Roberto Elva BMW 2’07”02
2 FARNETI Roberto Lotus 23 B 2’08”15
3 TONETTI Piero Enrico Chevron B8 2’08”16
4 ARGENTI Mauro Porsche 2.7 2’15”13
5 MUCCIOLI Graziano Porsche 2.7 2’18”66

 

CLASSIFICA DOPO 3a MANCHE

NUM POS CONDUTTORE VETTURA TEMPO
1 32 BENELLI Roberto Elva Sport 2’07”02
2 31 FARNERTI Roberto Lotus 23B 2’08”15
3 26 GIORDANELLI Roberto Lotus Elan 2’20”15
4 23 RAIMONDI Romolo Lotus Elite 2’32”36
5 33 MASCARI Vittorio Porsche Carrera 6 2’35”31
6 18 BARTOLI Alvaro Ford Cortina Lotus 2’39”44
7 21 SCAGLAIRINI Alessandro Lotus Elite 2’39”75
8 25 FERRARI Luca Porsche 356 B 2’40”34
9 19 CECCONI Annibale Alfa Romeo Giulietta 2’46”02
10 29 MANDELLI Edilberto Lancia Aurelia B20 2’49”29
11 12 ORAZIOLI Marcello Abart 100 TC 2’49”69
12 24 CALICETI Umberto Porsche 356 B 2’51”09
13 34 SCHOUWENBURG Paul Ferrari 250 TR 2’53”80
14 30 AMANTE Francesco Alfa Romeo 1900 SS T 2’53”84
15 15 ROSSI Gianmarco Alfa Romeo Giulietta 2’57”17
16 16 BARTOLI Alessandro Ford Anglia Super 3’02”52
17 20 ANDREOTTI Eugenio Alfa Romeo Giulietta 3’06”47
18 14 COCCHETTI Arrigo Fiat 1100/103 3’20”59
19 11 SGRO Domenico Fiat Giannini 590 3’53”00
20 27 MORIGI Paolo Alfa Romeo TZ1 4’31”31

 

NON PARTITI n. 1
10 DEGLI ESPOSTI Antonello Steyr Puch 500
RITIRATI n. 2
22 BIZZIOCCHI Giuliano Lotus Elite
27 MORIGI Paolo Alfa Romeo TZ1

 

2° GRUPPO

NUM POS CONDUTTORE VETTURA TEMPO
35 42 TONETTI Piero Enrico Chevron 88 2’08”16
36 43 ARGENTI Mauro Porshe 911 Carrera 2’15”13
37 44 MUCCIOLI Graziano Porsche 911 Carrera 2’18”66
38 45 ZAMBELLI Bruno Ferrari 365 GTB/4 DA 2’22”85
39 46 GASONI Mario Porsche 911 Carrera 2’26”21
40 48 SCORRETTI Paolo Porshe 911 S 2’26”70
41 49 DALL’OLMO Massimo Porsche 911 S 2’28”77
42 51 BARTOLUCCI Umberto Alfa Romeo GTV 2000 2’34”49
43 52 MARINAI Renzo Abarth 1000 SP 2’41”69
44 53 BONVICINI Daniele Porsche 911 S 2’44”55
45 54 POLLONI Franco Alfa Romeo Alfa Sud 2’46”58
46 55 MANTELLINI Federico Alfa Romeo GTV 2000 2’50”20
47 56 TAGLIETTI Giorgio Lancia Fulvia Sport 3’21”12
48 57 BRAMBILLA Paolo Carlo Abarth Otis 3’48”08

 

NON PARTITI n. 3
49 TESTI Giorgio Porche 911 3.0
52 STEINHAUSLIN Carlo Raymond 1000 SP
53 ZUCCHI Sandro Muccini Lotus