4th EDITION
ABSOLUTE PLACINGS
| TIME | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ass | Gr | Cl | Nr. | Driver | Naz | Team | Car | Gr.Cl. | 1st Trial | 2nd Trial | 3rd Trial | Total |
| 1º | 1º | 1º | 77 | ARGENTI Mauro | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | PORSCHE 914/6 | 2-G2_GTS20 | 1:09.54 | 1:09.08 | 1:08.79 | 3:27.41 |
| 2º | 1º | 1º | 58 | TONETTI PIETRO Enrico | ITA | CIRCOLO DELLA BIEL | CHEVRON B8RRERA 6 | 1-G1_BC200 | 1:09.17 | 1:11.21 | 1:07.28 | 3:27.66 |
| 3º | 2º | 1º | 42 | BALDI David | ITA | TEAM ITALIA | JAGUAR E TYPE | 1-F_GT>200 | 1:09.57 | 1:09.51 | 1:10.12 | 3:29.20 |
| 4º | 2º | 1º | 75 | RONDINELLI Cesare | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | PORSCHE CARRERA RS | 2-H1_GT>25 | 1:11.15 | 1:09.39 | 1:08.81 | 3:29.35 |
| 5º | 3º | 1º | 54 | FARNETI Roberto | ITA | LOTUS 23 B | 1-F_BC1600 | 1:13.94 | 1:10.64 | 1:12.06 | 3:36.64 | |
| 6º | 3º | 1º | 78 | ZAMBELLI Bruno | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | FERRARI 365 GTB-4 D | 2-H1_GTS_2 | 1:17.28 | 1:14.88 | 1:13.14 | 3:45.30 |
| 7º | 4º | 2º | 74 | ARGENTI Sandro | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | PORSCHE CARRERA 2.7 | 2-H1_GT>25 | 1:16.33 | 1:16.00 | 1:14.71 | 3:47.04 |
| 8º | 4º | 2º | 41 | RAIMONDI Roberto | ITA | CIRCOLO DELLA BIEL | JAGUAR E TYPE | 1-F_GT>200 | 1:16.88 | 1:15.49 | 1:15.14 | 3:47.51 |
| 9º | 5º | 1º | 73 | FERRARI Luca | ITA | CLASSIC T.FERRETTI | PORSCHE 911 S | 2-G2_GT>20 | 1:17.35 | 1:15.42 | 1:14.82 | 3:47.59 |
| 10º | 5º | 1º | 12 | MANDELLI Vittorio | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | LOTUS CORTINA MK 1 | 1-F_T1600 | 1:17.77 | 1:16.58 | 1:17.56 | 3:51.91 |
| 11º | 6º | 1º | 44 | BARTOLI Giovanni | ITA | TEAM ITALIA | ABARTH OT 2000 | 1-G1_GT160 | 1:20.17 | 1:17.49 | 1:17.52 | 3:55.18 |
| 12º | 7º | 2º | 11 | ROSATI Riccardo | ITA | TEAM ITALIA | FORD CORTINA LOTUS | 1-F_T1600 | 1:18.98 | 1:18.12 | 1:18.43 | 3:55.53 |
| 13º | 6º | 1º | 76 | VASSALLO Vincenzo | ITA | RUOTE D’EPOCA | RENAULT ALPINE A110 | 2-G2_GTS13 | 1:17.69 | 1:19.42 | 1:18.99 | 3:56.10 |
| 14º | 8º | 1º | 26 | RAIMONDI Romolo | ITA | CIRCOLO DELLA BIEL | LOTUS ELITE | 1-E_GT1300 | 1:19.63 | 1:19.32 | 1:17.91 | 3:56.86 |
| 15º | 9º | 2º | 24 | BIZIOCCHI Giuliano | ITA | CIRCOLO DELLA BIEL | LOTUS ELITE | 1-E_GT1300 | 1:18.40 | 1:19.46 | 1:19.53 | 3:57.39 |
| 16º | 10º | 1º | 39 | DELL’ISOLA Mario | ITA | JAGUAR E TYPE | 1-E_GT>200 | 1:21.37 | 1:20.03 | 1:19.51 | 4:00.91 | |
| 17º | 11º | 2º | 38 | PANINI Matteo | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | MASERATI 3500 GT | 1-E_GT>200 | 1:21.90 | 1:20.66 | 1:19.60 | 4:02.16 |
| 18º | 12º | 3º | 35 | CECCONI Annibale | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | CHEVROLET CORVETTE | 1-E_GT>200 | 1:22.99 | 1:20.15 | 1:20.49 | 4:03.63 |
| 19º | 13º | 3º | 9 | BARTOLI Alvaro | ITA | TEAM ITALIA | FORD CORTINA LOTUS | 1-F_T1600 | 1:22.23 | 1:20.45 | 1:20.97 | 4:03.65 |
| 20º | 14º | 4º | 33 | POGGI Ruggero | ITA | SPORTITALIA WORLD | FERRARI 250 GT BOAN | 1-E_GT>200 | 1:22.92 | 1:21.25 | 1:20.70 | 4:04.87 |
| 21º | 15º | 3º | 25 | SCAGLIARINI Alessandro | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | LOTUS ELITE | 1-E_GT1300 | 1:24.48 | 1:23.36 | 1:22.81 | 4:10.65 |
| 22º | 16º | 1º | 19 | PAKLER Carlo | ITA | SPORTITALIA WORLD | BMW 2002 TI | 1-G1_T2000 | 1:24.57 | 1:24.73 | 1:22.32 | 4:11.62 |
| 23º | 17º | 1º | 31 | ERMINI Roberto | ITA | CASSIA CORSE | PORSCHE 911 E | 1-G1_GT200 | 1:26.00 | 1:23.65 | 1:24.34 | 4:13.99 |
| 24º | 18º | 5º | 32 | AMBROSO Giovanni | ITA | TEAM ITALIA | AUSTIN HEALEY 3000 | 1-E_GT>200 | 1:27.10 | 1:24.61 | 1:24.84 | 4:16.55 |
| 25º | 19º | 1º | 14 | GIANNANTONIO Sabatino | ITA | VALDELSA CLASSIC | ALFA ROMEO GIULIA S | 1-G1_T1600 | 1:27.22 | 1:24.92 | 1:26.03 | 4:18.17 |
| 26º | 20º | 1º | 49 | STEINHUSLIN CARLO Alberto | ITA | CLEMENTE BIONDETTI | RAYMOND GR 6 | 1-G1_BC115 | 1:28.00 | 1:27.33 | 1:23.10 | 4:18.43 |
| 27º | 21º | 6º | 36 | BURANI Andrea | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | FERRARI 250 GT | 1-E_GT>200 | 1:28.10 | 1:25.30 | 1:25.65 | 4:19.05 |
| 28º | 22º | 1º | 43 | ARBIZZANI Paolo | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | MARCOS GT MINI | 1-F_GTP130 | 1:28.21 | 1:26.50 | 1:26.60 | 4:21.31 |
| 29º | 23º | 1º | 55 | MASCARI Vittorio | ITA | CLEMENTE BIONDETTI | PORSCHE CARRERA 6 | 1-F_BC2000 | 1:27.87 | 1:29.28 | 1:27.32 | 4:24.47 |
| 30º | 24º | 1º | 7 | ROSSI Gianmarco | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | ALFA ROMEO GIULIETT | 1-E_T1300 | 1:30.87 | 1:29.97 | 1:27.79 | 4:28.63 |
| 31º | 25º | 1º | 16 | AMANTE Francesco | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | ALFA ROMEO 1900 SS | 1-E_T2000 | 1:31.78 | 1:29.18 | 1:30.34 | 4:31.30 |
| 32º | 26º | 1º | 27 | CALICETTI Umberto | ITA | SCUDERIA NETTUNO | PORSCHE 356 B | 1-E_GT1600 | 1:31.00 | 1:30.85 | 1:31.17 | 4:33.02 |
| 33º | 27º | 1º | 18 | MANENTE Mauro | ITA | SCUDERIA SAN MARCO | LANCIA FLAVIA COUPE | 1-F_T2000 | 1:34.27 | 1:31.08 | 1:31.60 | 4:36.95 |
| 34º | 28º | 1º | 47 | DEGLI ESPOSTI Antonello | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | TERRIER 1100 SPORT | 1-E_BC1150 | 1:38.13 | 1:30.65 | 1:30.59 | 4:39.37 |
| 35º | 29º | 7º | 34 | MANDELLI Edilberto | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | LANCIA AURELIA B20 | 1-E_GT>200 | 1:32.91 | 1:34.94 | 1:32.46 | 4:40.31 |
| 36º | 30º | 2º | 15 | CANEVAR Sergio | ITA | SCUDERIA SAN MARCO | ALFA ROMEO 1900 | 1-E_T2000 | 1:36.60 | 1:32.43 | 1:32.44 | 4:41.47 |
| 37º | 31º | 1º | 3 | PAIN Italo | ITA | FIAT ABARTH 1100 TC | 1-G1_T1000 | 1:36.74 | 1:34.98 | 1:36.10 | 4:47.82 | |
| 38º | 32º | 1º | 1 | ORAZIOLI Marcelo | ITA | PILOTI SENESI | FIAT ABARTH 1100 TC | 1-F_T1000 | 1:35.30 | 1:35.53 | 1:37.70 | 4:48.53 |
| 39º | 33º | 1º | 8 | BARTOLI Alessandro | ITA | CLEMENTE BIONDETTI | FORD ANGLIA SUPER | 1-F_T1300 | 1:39.07 | 1:35.88 | 1:34.52 | 4:49.47 |
| 40º | 34º | 1º | 6 | COCCHETTI Arrigo | ITA | FIAT 1100 TV | 1-E_T1150 | 1:40.76 | 1:40.51 | 1:39.20 | 5:00.47 | |
| 41º | 35º | 2º | 5 | PALMIERI Giovanni | ITA | CIRCOLO DELLA BIEL | FIAT ABARTH 1100 TC | 1-E_T1150 | 1:41.25 | 1:40.45 | 1:40.78 | 5:02.48 |
| 42º | 36º | 2º | 48 | DI FELICE Fernando | ITA | TEAM ITALIA | ABARTH SP 1000 | 1-G1_BC115 | 1:43.49 | 1:38.24 | 1:42.05 | 5:03.78 |
| 43º | 37º | 2º | 28 | MORIGI Paolo | ITA | SPORTITALIA WORLD | ALFA ROMEO TZ 1 | 1-E_GT1600 | 1:41.96 | 1:41.86 | 1:41.55 | 5:05.37 |
| 44º | 7º | 1º | 23 | BRAMBILLA PAOLO Carlo | ITA | MEDIOLANUM | ABARTH OTS 202 B | 2-G2_GTS10 | 1:43.93 | 1:44.56 | 1:42.44 | 5:10.93 |
| 45º | 38º | 1º | 45 | PAGLIARELLO Giovanni | ITA | CLUB ITALIA | FIAT B.C. SPORT | 1-D_BC1150 | 1:49.57 | 1:50.13 | 1:49.64 | 5:29.34 |
| 46º | 39º | 3º | 4 | BAMBI Andrea | ITA | VALDELSA CLASSIC | FIAT ABARTH 1100 TC | 1-E_T1150 | 1:49.90 | 1:53.15 | 1:50.60 | 5:33.65 |
| 47º | 40º | 2º | 46 | MAGGIORELLI Giovanni | ITA | CLEMENTE BIONDETTI | GIANNINI 750 SPORT | 1-E_BC1150 | 2:36.19 | 2:29.71 | 2:32.13 | 7:38.03 |
| 48º | 41º | 2º | 21 | CARROZZA Francesco | ITA | BIALBERI UMBRI | ALFA ROMEO 1750 GTV | 1-G1_T2000 | 1:32.93 | 1:35.16 | N.P. | 3:08.09 |
| STARTING CARS | n. 50 | |||
| NOT STARTING CARS 1st |
n. 1 | |||
| 2 | GOBBINI Boris | ITA | VALDELSA CLASSIC | |
| RETIRED CARS 1st |
n. 0 | |||
| NOT STARTING CARS 2st |
n. 2 | |||
| 2 | GOBBINI Boris | ITA | VALDELSA CLASSIC | |
| 71 | STELLA Vittorio | ITA | ||
| RETIRED CARS 2nd | n. 0 | |||
| NOT STARTING CARS 3rd | n. 3 | |||
| 2 | GOBBINI Boris | ITA | VALDELSA CLASSIC | |
| 21 | CARROZZA Francesco | ITA | BIALBERI UMBRI | |
| 71 | STELLA Vittorio | ITA | ||
| RETIRED CARS 3rd | n. 0 | |||
| NOT PLACED |
n. 0 | |||
| PLACED | n. 48 |
PLACINGS 1st CLASS 1
| TIME | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Driver | Naz | Team | Car | Gr.Cl. | 1st Trial | 2nd Trial | 3rd Trial | Total |
| 1º | 58 | TONETTI PIETRO Enrico | ITA | CIRCOLO DELLA BIEL | CHEVRON B8RRERA 6 | 1-G1_BC200 | 1:09.17 | 1:11.21 | 1:07.28 | 3:27.66 |
| 2º | 42 | BALDI David | ITA | TEAM ITALIA | JAGUAR E TYPE | 1-F_GT>200 | 1:09.57 | 1:09.51 | 1:10.12 | 3:29.20 |
| 3º | 54 | FARNETI Roberto | ITA | LOTUS 23 B | 1-F_BC1600 | 1:13.94 | 1:10.64 | 1:12.06 | 3:36.64 | |
| 4º | 41 | RAIMONDI Roberto | ITA | CIRCOLO DELLA BIEL | JAGUAR E TYPE | 1-F_GT>200 | 1:16.88 | 1:15.49 | 1:15.14 | 3:47.51 |
| 5º | 12 | MANDELLI Vittorio | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | LOTUS CORTINA MK 1 | 1-F_T1600 | 1:17.77 | 1:16.58 | 1:17.56 | 3:51.91 |
| 6º | 44 | BARTOLI Giovanni | ITA | TEAM ITALIA | ABARTH OT 2000 | 1-G1_GT160 | 1:20.17 | 1:17.49 | 1:17.52 | 3:55.18 |
| 7º | 11 | ROSATI Riccardo | ITA | TEAM ITALIA | FORD CORTINA LOTUS | 1-F_T1600 | 1:18.98 | 1:18.12 | 1:18.43 | 3:55.53 |
| 8º | 26 | RAIMONDI Romolo | ITA | CIRCOLO DELLA BIEL | LOTUS ELITE | 1-E_GT1300 | 1:19.63 | 1:19.32 | 1:17.91 | 3:56.86 |
| 9º | 24 | BIZIOCCHI Giuliano | ITA | CIRCOLO DELLA BIEL | LOTUS ELITE | 1-E_GT1300 | 1:18.40 | 1:19.46 | 1:19.53 | 3:57.39 |
| 10º | 39 | DELL’ISOLA Mario | ITA | JAGUAR E TYPE | 1-E_GT>200 | 1:21.37 | 1:20.03 | 1:19.51 | 4:00.91 | |
| 11º | 38 | PANINI Matteo | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | MASERATI 3500 GT | 1-E_GT>200 | 1:21.90 | 1:20.66 | 1:19.60 | 4:02.16 |
| 12º | 35 | CECCONI Annibale | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | CHEVROLET CORVETTE | 1-E_GT>200 | 1:22.99 | 1:20.15 | 1:20.49 | 4:03.63 |
| 13º | 9 | BARTOLI Alvaro | ITA | TEAM ITALIA | FORD CORTINA LOTUS | 1-F_T1600 | 1:22.23 | 1:20.45 | 1:20.97 | 4:03.65 |
| 14º | 33 | POGGI Ruggero | ITA | SPORTITALIA WORLD | FERRARI 250 GT BOAN | 1-E_GT>200 | 1:22.92 | 1:21.25 | 1:20.70 | 4:04.87 |
| 15º | 25 | SCAGLIARINI Alessandro | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | LOTUS ELITE | 1-E_GT1300 | 1:24.48 | 1:23.36 | 1:22.81 | 4:10.65 |
| 16º | 19 | PAKLER Carlo | ITA | SPORTITALIA WORLD | BMW 2002 TI | 1-G1_T2000 | 1:24.57 | 1:24.73 | 1:22.32 | 4:11.62 |
| 17º | 31 | ERMINI Roberto | ITA | CASSIA CORSE | PORSCHE 911 E | 1-G1_GT200 | 1:26.00 | 1:23.65 | 1:24.34 | 4:13.99 |
| 18º | 32 | AMBROSO Giovanni | ITA | TEAM ITALIA | AUSTIN HEALEY 3000 | 1-E_GT>200 | 1:27.10 | 1:24.61 | 1:24.84 | 4:16.55 |
| 19º | 14 | GIANNANTONIO Sabatino | ITA | VALDELSA CLASSIC | ALFA ROMEO GIULIA S | 1-G1_T1600 | 1:27.22 | 1:24.92 | 1:26.03 | 4:18.17 |
| 20º | 49 | STEINHUSLIN CARLO Alberto | ITA | CLEMENTE BIONDETTI | RAYMOND GR 6 | 1-G1_BC115 | 1:28.00 | 1:27.33 | 1:23.10 | 4:18.43 |
| 21º | 36 | BURANI Andrea | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | FERRARI 250 GT | 1-E_GT>200 | 1:28.10 | 1:25.30 | 1:25.65 | 4:19.05 |
| 22º | 43 | ARBIZZANI Paolo | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | MARCOS GT MINI | 1-F_GTP130 | 1:28.21 | 1:26.50 | 1:26.60 | 4:21.31 |
| 23º | 55 | MASCARI Vittorio | ITA | CLEMENTE BIONDETTI | PORSCHE CARRERA 6 | 1-F_BC2000 | 1:27.87 | 1:29.28 | 1:27.32 | 4:24.47 |
| 24º | 7 | ROSSI Gianmarco | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | ALFA ROMEO GIULIETT | 1-E_T1300 | 1:30.87 | 1:29.97 | 1:27.79 | 4:28.63 |
| 25º | 16 | AMANTE Francesco | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | ALFA ROMEO 1900 SS | 1-E_T2000 | 1:31.78 | 1:29.18 | 1:30.34 | 4:31.30 |
| 26º | 27 | CALICETTI Umberto | ITA | SCUDERIA NETTUNO | PORSCHE 356 B | 1-E_GT1600 | 1:31.00 | 1:30.85 | 1:31.17 | 4:33.02 |
| 27º | 18 | MANENTE Mauro | ITA | SCUDERIA SAN MARCO | LANCIA FLAVIA COUPE | 1-F_T2000 | 1:34.27 | 1:31.08 | 1:31.60 | 4:36.95 |
| 28º | 47 | DEGLI ESPOSTI Antonello | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | TERRIER 1100 SPORT | 1-E_BC1150 | 1:38.13 | 1:30.65 | 1:30.59 | 4:39.37 |
| 29º | 34 | MANDELLI Edilberto | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | LANCIA AURELIA B20 | 1-E_GT>200 | 1:32.91 | 1:34.94 | 1:32.46 | 4:40.31 |
| 30º | 15 | CANEVAR Sergio | ITA | SCUDERIA SAN MARCO | ALFA ROMEO 1900 | 1-E_T2000 | 1:36.60 | 1:32.43 | 1:32.44 | 4:41.47 |
| 31º | 3 | PAIN Italo | ITA | FIAT ABARTH 1100 TC | 1-G1_T1000 | 1:36.74 | 1:34.98 | 1:36.10 | 4:47.82 | |
| 32º | 1 | ORAZIOLI Marcelo | ITA | PILOTI SENESI | FIAT ABARTH 1100 TC | 1-F_T1000 | 1:35.30 | 1:35.53 | 1:37.70 | 4:48.53 |
| 33º | 8 | BARTOLI Alessandro | ITA | CLEMENTE BIONDETTI | FORD ANGLIA SUPER | 1-F_T1300 | 1:39.07 | 1:35.88 | 1:34.52 | 4:49.47 |
| 34º | 6 | COCCHETTI Arrigo | ITA | FIAT 1100 TV | 1-E_T1150 | 1:40.76 | 1:40.51 | 1:39.20 | 5:00.47 | |
| 35º | 5 | PALMIERI Giovanni | ITA | CIRCOLO DELLA BIEL | FIAT ABARTH 1100 TC | 1-E_T1150 | 1:41.25 | 1:40.45 | 1:40.78 | 5:02.48 |
| 36º | 48 | DI FELICE Fernando | ITA | TEAM ITALIA | ABARTH SP 1000 | 1-G1_BC115 | 1:43.49 | 1:38.24 | 1:42.05 | 5:03.78 |
| 37º | 28 | MORIGI Paolo | ITA | SPORTITALIA WORLD | ALFA ROMEO TZ 1 | 1-E_GT1600 | 1:41.96 | 1:41.86 | 1:41.55 | 5:05.37 |
| 38º | 45 | PAGLIARELLO Giovanni | ITA | CLUB ITALIA | FIAT B.C. SPORT | 1-D_BC1150 | 1:49.57 | 1:50.13 | 1:49.64 | 5:29.34 |
| 39º | 4 | BAMBI Andrea | ITA | VALDELSA CLASSIC | FIAT ABARTH 1100 TC | 1-E_T1150 | 1:49.90 | 1:53.15 | 1:50.60 | 5:33.65 |
| 40º | 46 | MAGGIORELLI Giovanni | ITA | CLEMENTE BIONDETTI | GIANNINI 750 SPORT | 1-E_BC1150 | 2:36.19 | 2:29.71 | 2:32.13 | 7:38.03 |
| 41º | 21 | CARROZZA Francesco | ITA | BIALBERI UMBRI | ALFA ROMEO 1750 GTV | 1-G1_T2000 | 1:32.93 | 1:35.16 | N.P. | 3:08.09 |
| STARTING CARS | n. 42 |
|||
| NOT STARTING CARS 1st |
n. 1 | |||
| 2 | GOBBINI Boris | ITA | VALDELSA CLASSIC | |
| RETIRED 1st | n. 0 | |||
| NOT STARTING CARS 2st |
n. 1 | |||
| 2 | GOBBINI Boris | ITA | VALDELSA CLASSIC | |
| RETIRED 2st |
n. 0 | |||
| NOT STARTING CARS 3rd | n. 2 | |||
| 2 | GOBBINI Boris | ITA | VALDELSA CLASSIC | |
| 21 | CARROZZA Francesco | ITA | BIALBERI UMBRI | |
| RETIRED 3rd |
n. 0 | |||
| NOT PLACED |
n. 0 | |||
| PLACED | n. 41 |
2nd GROUPING
| TIME | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nr. | Driver | Naz | Team | Car | Gr.Cl. | 1st Trial | 2st Trial | 3rd Trial | Total |
| 1º | 77 | ARGENTI Mauro | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | PORSCHE 914/6 | 2-G2_GTS20 | 1:09.54 | 1:09.08 | 1:08.79 | 3:27.41 |
| 2º | 75 | RONDINELLI Cesare | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | PORSCHE CARRERA RS | 2-H1_GT>25 | 1:11.15 | 1:09.39 | 1:08.81 | 3:29.35 |
| 3º | 78 | ZAMBELLI Bruno | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | FERRARI 365 GTB-4 D | 2-H1_GTS_2 | 1:17.28 | 1:14.88 | 1:13.14 | 3:45.30 |
| 4º | 74 | ARGENTI Sandro | ITA | SCUDERIA BOLOGNA | PORSCHE CARRERA 2.7 | 2-H1_GT>25 | 1:16.33 | 1:16.00 | 1:14.71 | 3:47.04 |
| 5º | 73 | FERRARI Luca | ITA | CLASSIC T.FERRETTI | PORSCHE 911 S | 2-G2_GT>20 | 1:17.35 | 1:15.42 | 1:14.82 | 3:47.59 |
| 6º | 76 | VASSALLO Vincenzo | ITA | RUOTE D’EPOCA | RENAULT ALPINE A110 | 2-G2_GTS13 | 1:17.69 | 1:19.42 | 1:18.99 | 3:56.10 |
| 7º | 23 | BRAMBILLA PAOLO Carlo | ITA | MEDIOLANUM | ABARTH OTS 202 B | 2-G2_GTS10 | 1:43.93 | 1:44.56 | 1:42.44 | 5:10.93 |
| STARTING CARS | n. 8 |
|||
| NOT STARTING CARS 1st |
n. 0 |
|||
| RETIRED 1st |
n. 0 | |||
| NOT STARTING CARS 2nd |
n. 1 | |||
| 71 | STELLA Vittorio | ITA | ||
| RETORED 2nd |
n. 0 | |||
| NOT STARTING CARS 3rd |
n. 1 |
|||
| 71 | STELLA Vittorio | ITA | ||
| RETIRED 3rd |
n. 0 | |||
| NOT PLACED |
n. 0 | |||
| PLACED | n. 7 |